
Teewing Flux One Pro
Teewing Flux One Pro to rower elektryczny najwyższej klasy, stworzony z myślą o najbardziej wymagających rowerzystach. Wyposażony w lekką karbonową ramę, centralnie umieszczony silnik Avinox M1 oraz kompletny zestaw komponentów premium, zapewnia maksymalną wydajność, komfort i kontrolę w każdym terenie.
Specyfikacja techniczna: Rama: karbonowa, skok 170 mm, Silnik: DJI Avinox M1 (105 Nm) max (120Nm), Akumulator: 800 Wh, Napęd: Shimano XT Di2, Rozmiary: M | L | XL, Kolor: Cosmic Black

Teewing Flux One Pro – mocny rower elektryczny dla maksymalnej wydajności
Teewing Flux One Pro to rower elektryczny stworzony z myślą o maksymalnej wydajności, wyposażony w mocny, responsywny i efektywny silnik centralny Avinox. Tylne zawieszenie z wysokim punktem obrotu i rolką napinającą zapewnia doskonałą przyczepność, stabilność oraz pełną kontrolę nawet w najbardziej wymagającym terenie.
Konfiguracja kół typu Mullet 29"/27,5" łączy pewność prowadzenia dużego koła przedniego z zwinnością i lekkością mniejszego koła tylnego. Regulowana geometria ramy oraz nisko zamontowany amortyzator umożliwiają precyzyjne dopasowanie charakterystyki jazdy do każdego stylu i rodzaju trasy.
Geometria

| R'29 | |||
|---|---|---|---|
| Wielkość ramy | M | L | XL |
| Zasięg (Reach) | (Wysoki) 455 (Niski) 452 | (Wysoki) 480 (Niski) 477 | (Wysoki) 505 (Niski) 502 |
| Wysokość (Stack) | (Wysoki) 633,6 (Niski) 635 | (Wysoki) 642,5 (Niski) 644,5 | (Wysoki) 655 (Niski) 657 |
| Długość rury podsiodłowej | 420 | 445 | 470 |
| Długość główki ramy | 105 | 115 | 130 |
| Kąt rury podsiodłowej | (Wysoki) 78° (Niski) 77,7° | (Wysoki) 78° (Niski) 77,7° | (Wysoki) 78° (Niski) 77,7° |
| Rzeczywisty kąt rury podsiodłowej | (Wysoki) 74° (Niski) 73,7° | (Wysoki) 74° (Niski) 73,7° | (Wysoki) 74° (Niski) 73,7° |
| Kąt główki ramy | (Wysoki) 63,5° (Niski) 63,2° | (Wysoki) 63,5° (Niski) 63,2° | (Wysoki) 63,5° (Niski) 63,2° |
| Długość tylnego trójkąta (29) | (Wysoki) 450 (Niski) 452 | (Wysoki) 450 (Niski) 452 | (Wysoki) 450 (Niski) 452 |
| Długość widelca | 596 | 596 | 596 |
| Przesunięcie widelca (Offset) | 44 | 44 | 44 |
| Długość przednia (Front Center) | 808 | 837,4 | 869 |
| Efektywna długość rury górnej | 589,7 | 616,5 | 644,3 |
| Obniżenie suportu (BB Drop) (29) | (Wysoki) 25 (Niski) 29 | (Wysoki) 25 (Niski) 29 | (Wysoki) 25 (Niski) 29 |
| Wysokość suportu (BB Height) (29) | (Wysoki) 345 (Niski) 340 | (Wysoki) 345 (Niski) 340 | (Wysoki) 345 (Niski) 340 |
| Baza kół (Wheelbase) | 1242 | 1281,4 | 1317,6 |
| R'27.5 | |||
|---|---|---|---|
| Wielkość ramy | M | L | XL |
| Zasięg (Reach) | (Wysoki) 458 (Niski) 455 | (Wysoki) 483 (Niski) 480 | (Wysoki) 508 (Niski) 505 |
| Wysokość (Stack) | (Wysoki) 631,1 (Niski) 633,6 | (Wysoki) 640 (Niski) 642,5 | (Wysoki) 652,5 (Niski) 655 |
| Długość rury podsiodłowej | 420 | 445 | 470 |
| Długość główki ramy | 105 | 115 | 130 |
| Kąt rury podsiodłowej | (Wysoki) 78,3° (Niski) 78° | (Wysoki) 78,3° (Niski) 78° | (Wysoki) 78,3° (Niski) 78° |
| Rzeczywisty kąt rury podsiodłowej | (Wysoki) 74,3° (Niski) 74° | (Wysoki) 74,3° (Niski) 74° | (Wysoki) 74,3° (Niski) 74° |
| Kąt główki ramy | (Wysoki) 63,8° (Niski) 63,5° | (Wysoki) 63,8° (Niski) 63,5° | (Wysoki) 63,8° (Niski) 63,5° |
| Długość tylnego trójkąta (27.5) | (Wysoki) 434 (Niski) 436 | (Wysoki) 434 (Niski) 436 | (Wysoki) 434 (Niski) 436 |
| Długość widelca | 596 | 596 | 596 |
| Przesunięcie widelca (Offset) | 44 | 44 | 44 |
| Długość przednia (Front Center) | 808 | 837,4 | 869 |
| Efektywna długość rury górnej | 589,7 | 616,5 | 644,3 |
| Obniżenie suportu (BB Drop) (27.5) | (Wysoki) 6 (Niski) 10 | (Wysoki) 6 (Niski) 10 | (Wysoki) 6 (Niski) 10 |
| Wysokość suportu (BB Height) (27.5) | (Wysoki) 350 (Niski) 345 | (Wysoki) 350 (Niski) 345 | (Wysoki) 350 (Niski) 345 |
| Baza kół (Wheelbase) | 1232 | 1271,4 | 1307,6 |
Dane techniczne – Teewing Flux One Pro
| Teewing Flux One Pro | |
|---|---|
| RAMA I GEOMETRIA | |
| Rama | Karbonowa rama Teewing Flux One |
| Kolor | Cosmic Black |
| Rozmiar kół | Mullet (przód 29" / tył 27,5") |
| Skok ramy | 170 mm |
| NAPĘD (E-SYSTEM) | |
| Silnik | DJI Avinox M1 Drive Unit (105 Nm, max. 120 Nm) |
| Wyświetlacz | Avinox 2" OLED dotykowy ekran |
| Akumulator | Zintegrowany Avinox 800 Wh |
| Kontrolery | Bezprzewodowe Avinox – lewy i prawy |
| Ładowarka | Avinox Fast Charger 12 A / 508 W |
| ZAWIESZENIE | |
| Amortyzator tylny | FOX Factory Float X2 (2-pozycyjna dźwignia, powłoka Kashima, 205×65 mm) |
| Widelec | FOX 38 Factory Series 29" (2027, 180 mm, Grip X2, powłoka Kashima) |
| NAPĘD / PRZERZUTKI | |
| Przerzutka tylna | Shimano XT Di2 RD-M8250, 12-biegowa (elektroniczna) |
| Manetka | Shimano XT Di2 SW-M6250 |
| Kaseta | Shimano XT M8200, 10–51 zębów |
| Łańcuch | Shimano SLX CN-M7100, 124 ogniwa |
| Korby | Teewing SL Crank, 155 mm |
| Tarcza korby | Shimano SM-CRE70-12-B (36 zębów) |
| HAMULCE | |
| Typ | Hydrauliczne 4-tłoczkowe Shimano XT |
| Zaciski / Dźwignie | Zaciski: BR-M8220 / Dźwignie: Shimano XT |
| Tarcze | Shimano RT86 (Ice-Tech), 6-otworowe, 203 mm |
| KOŁA I OPONY | |
| Marka | Formula M7 Pro Hybrid (Karbonowe) |
| Specyfikacje obręczy | Szerokość wewnętrzna 30 mm, 28 otworów (Tubeless Ready) |
| Szprychy | Sapim E-Light Straight Pull |
| Piasty | Przód: Aluminium 15×110 mm, 28-otworów; Tył: Aluminium 148×12 mm, 28-otworów, 78T ratchet |
| Opony | Przód: Maxxis Assegai 29×2.5", 3C MaxxGrip, DD; Tył: Maxxis Minion DHR II 27.5×2.5", 3C MaxxTerra, DD |
| KOMPONENTY | |
| Kokpit | Kierownica: Teewing Enduro Carbon (800 mm, wznios 40 mm); Mostek: CNC AL7075-T6 (40 mm); Chwyty: VELO Enduro Grips |
| Siodełko | Selle Royal SRX Plus |
| Sztyca teleskopowa | Fox Transfer Factory (Kashima), 31,6 mm (M: 150 mm, L: 180 mm, XL: 210 mm) |
| AKCESORIA | |
| Zawartość opakowania | Instrukcja użytkowania, Klucz dynamometryczny (3–10 Nm), pompka do amortyzatora |
| Masa netto | 22,9 kg |
