
Teewing Flux One A
Flux One A to wyjątkowo wydajny rower elektryczny, stworzony z myślą o rowerzystach, którzy pragną jeździć szybciej, dalej i pewniej, nawet w najbardziej wymagającym terenie. Centralnie umieszczony silnik o wysokim momencie obrotowym zapewnia płynne i natychmiastowe wsparcie, umożliwiając efektywne pokonywanie stromych podjazdów oraz technicznych odcinków.
Specyfikacja techniczna:Rama: włókno węglowe, skok 170 mm, Silnik: DJI Avinox M1 (105 Nm), Akumulator: 800 Wh, Przekładnia: SRAM Eagle T-Type, Rozmiary: M | L | XL
Kolory: Cosmic Black, Blue

Flux One – rower elektryczny dla maksymalnej wydajności
Zaawansowane zawieszenie z wysokim punktem obrotu i napinaczem łańcucha zapewnia doskonałą przyczepność, stabilność i pełną kontrolę na nierównych zjazdach, korzeniach oraz kamieniach. Zestaw kół Mullet 29"/27,5" łączy pewność i przyczepność dużego koła przedniego z zwinnością i lekkością mniejszego koła tylnego.
Regulowana geometria umożliwia precyzyjne dopasowanie charakterystyki roweru do Twojego stylu jazdy – zarówno na szybkich trasach, jak i technicznych szlakach. Nisko umieszczony amortyzator obniża środek ciężkości, poprawia stabilność w zakrętach i zapewnia pewność prowadzenia przy dużych prędkościach.
Geometria

| R'29 | |||
|---|---|---|---|
| Wielkość Ramy | M | L | XL |
| Zasięg (Reach) | (Wysoki) 455 (Niski) 452 | (Wysoki) 480 (Niski) 477 | (Wysoki) 505 (Niski) 502 |
| Wysokość (Stack) | (Wysoki) 633,6 (Niski) 635 | (Wysoki) 642,5 (Niski) 644,5 | (Wysoki) 655 (Niski) 657 |
| Długość rury podsiodłowej | 420 | 445 | 470 |
| Długość główki ramy | 105 | 115 | 130 |
| Kąt rury podsiodłowej | (Wysoki) 78° (Niski) 77,7° | (Wysoki) 78° (Niski) 77,7° | (Wysoki) 78° (Niski) 77,7° |
| Rzeczywisty kąt rury podsiodłowej | (Wysoki) 74° (Niski) 73,7° | (Wysoki) 74° (Niski) 73,7° | (Wysoki) 74° (Niski) 73,7° |
| Kąt główki ramy | (Wysoki) 63,5° (Niski) 63,2° | (Wysoki) 63,5° (Niski) 63,2° | (Wysoki) 63,5° (Niski) 63,2° |
| Długość tylnego trójkąta (Chainstay) | (Wysoki) 450 (Niski) 452 | (Wysoki) 450 (Niski) 452 | (Wysoki) 450 (Niski) 452 |
| Długość widelca | 596 | 596 | 596 |
| Przesunięcie widelca (Offset) | 44 | 44 | 44 |
| Długość przednia (Front Center) | 808 | 837,4 | 869 |
| Efektywna długość rury górnej | 589,7 | 616,5 | 644,3 |
| Obniżenie suportu (BB Drop) | (Wysoki) 25 (Niski) 29 | (Wysoki) 25 (Niski) 29 | (Wysoki) 25 (Niski) 29 |
| Wysokość suportu (BB Height) | (Wysoki) 345 (Niski) 340 | (Wysoki) 345 (Niski) 340 | (Wysoki) 345 (Niski) 340 |
| Baza kół (Wheelbase) | 1242 | 1281,4 | 1317,6 |
| R'27.5 | |||
|---|---|---|---|
| Wielkość Ramy | M | L | XL |
| Zasięg (Reach) | (Wysoki) 458 (Niski) 455 | (Wysoki) 483 (Niski) 480 | (Wysoki) 508 (Niski) 505 |
| Wysokość (Stack) | (Wysoki) 631,1 (Niski) 633,6 | (Wysoki) 640 (Niski) 642,5 | (Wysoki) 652,5 (Niski) 655 |
| Długość rury podsiodłowej | 420 | 445 | 470 |
| Długość główki ramy | 105 | 115 | 130 |
| Kąt rury podsiodłowej | (Wysoki) 78,3° (Niski) 78° | (Wysoki) 78,3° (Niski) 78° | (Wysoki) 78,3° (Niski) 78° |
| Rzeczywisty kąt rury podsiodłowej | (Wysoki) 74,3° (Niski) 74° | (Wysoki) 74,3° (Niski) 74° | (Wysoki) 74,3° (Niski) 74° |
| Kąt główki ramy | (Wysoki) 63,8° (Niski) 63,5° | (Wysoki) 63,8° (Niski) 63,5° | (Wysoki) 63,8° (Niski) 63,5° |
| Długość tylnego trójkąta (Chainstay) | (Wysoki) 434 (Niski) 436 | (Wysoki) 434 (Niski) 436 | (Wysoki) 434 (Niski) 436 |
| Długość widelca | 596 | 596 | 596 |
| Przesunięcie widelca (Offset) | 44 | 44 | 44 |
| Długość przednia (Front Center) | 808 | 837,4 | 869 |
| Efektywna długość rury górnej | 589,7 | 616,5 | 644,3 |
| Obniżenie suportu (BB Drop) | (Wysoki) 6 (Niski) 10 | (Wysoki) 6 (Niski) 10 | (Wysoki) 6 (Niski) 10 |
| Wysokość suportu (BB Height) | (Wysoki) 350 (Niski) 345 | (Wysoki) 350 (Niski) 345 | (Wysoki) 350 (Niski) 345 |
| Baza kół (Wheelbase) | 1232 | 1271,4 | 1307,6 |
Dane techniczne – Teewing Flux One A
| Teewing Flux One A | |
|---|---|
| Rama i Geometria | |
| Rama | Rama karbonowa: Teewing Flux One |
| Kolor | Cosmic Black / Blue |
| Rozmiar kół | Mullet (przód 29" / tył 27,5") |
| Skok zawieszenia | 170 mm |
| Napęd (E-System) | |
| Silnik | DJI Avinox M1 Drive Unit (105 Nm, maks. 120 Nm) |
| Wyświetlacz | 2-calowy ekran dotykowy OLED Avinox |
| Akumulator | Zintegrowany Avinox 800 Wh |
| Kontrolery | Bezprzewodowe Avinox – lewy i prawy |
| Ładowarka | Szybka ładowarka Avinox 12 A / 508 W |
| Zawieszenie | |
| Damper tylny | FOX Performance Float X (2-pozycyjna dźwignia, LSR, 205×65 mm) |
| Widelec | FOX 38 Float Performance 29" (2027, 180 mm, Grip, 3-pozycyjny) |
| Napęd / Przerzutki | |
| Przerzutka tylna | SRAM GX Eagle Transmission (T-Type), 12-biegowa |
| Manetka | SRAM GX Eagle T-Type (Single Click) |
| Kaseta | SRAM XS-1270 (T-Type), 10–52 zęby |
| Łańcuch | SRAM GX Eagle T-Type, 124 ogniwa |
| Korba | Teewing SL Crank, 155 mm |
| Tarcza mechanizmu | SRAM Eagle Transmission E-MTB (BCD 104, 36 zębów) |
| Hamulce | |
| Typ | Hydrauliczne, 4-tłoczkowe SRAM Maven Base |
| Tarcze | SRAM Centerline, 6-otworowe, 200 mm |
| Koła i Opony | |
| Obręcze | Formula M7, aluminium (stop), szer. wew. 30 mm, 32H (Tubeless ready) |
| Szprychy | Sapim E-Light J-bend |
| Piasty | Przód: Alu 15×110 mm, oś sztywna, 32H, 6 śrub; Tył: Alu 148×12 mm, oś sztywna, 32H, 6 śrub |
| Opony | Przód: Maxxis Assegai 29×2,5", 3C MaxxGrip, DoubleDown; Tył: Maxxis Minion DHR II 27,5×2,5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Komponenty | |
| Kokpit | Kierownica: Teewing Enduro Alloy (780 mm, wznios 35 mm, backsweep 8°); Mostek: Teewing Enduro Alloy 6061 (40 mm, 35 mm); Chwyty: VELO Enduro Grips |
| Siodełko | Selle Royal SRX Plus |
| Sztyca regulowana | EXA 31,6 mm (M: 150 mm, L: 170 mm, XL: 190 mm) |
| Akcesoria i Masa | |
| Zawartość opakowania | Instrukcja obsługi, Klucz dynamometryczny (3–10 Nm, T25, bity), pompka do amortyzatora |
| Masa netto | 22,9 kg |
