
Teewing Flux One Pro
Špičkové elektrokolo Teewing Flux One Pro s karbonovým rámem, motorem Avinox M1 a kompletní výbavou pro nejnáročnější jezdce.
170mm karbonový rám | DJI Avinox M1 105 Nm (max. 120 Nm) | 800 Wh baterie | Shimano XT Di2 Velikost: M | L | XL Barva: Cosmic Black | 22,9 kg

Teewing Flux One Pro – výkonné elektrokolo pro maximální výkon
Teewing Flux One Pro je elektrokolo navržené pro maximální výkon, vybavené výkonným, citlivým a efektivním středovým motorem Avinox. Vysoký čep zadního odpružení s napínacím kladkou zajišťuje špičkovou trakci, stabilitu a kontrolu i v nejnáročnějším terénu. Mullet konfigurace kol 29"/27,5" spojuje jistotu a obratnost, zatímco nastavitelná geometrie a nízko uložený tlumič umožňují přesné přizpůsobení jízdy každému stylu i typu trati.
Geometrie

| R'29 | |||
|---|---|---|---|
| Velikost rámu | M | L | XL |
| Reach (dosah) | (Vysoký)455 (Nízký)452 | (Vysoký)480 (Nízký)477 | (Vysoký)505 (Nízký)502 |
| Stack (výška rámu) | (Vysoký)633,6 (Nízký)635 | (Vysoký)642,5 (Nízký)644,5 | (Vysoký)655 (Nízký)657 |
| Délka sedlové trubky | 420 | 445 | 470 |
| Délka hlavové trubky | 105 | 115 | 130 |
| Úhel sedlové trubky | (Vysoký)78° (Nízký)77,7° | (Vysoký)78° (Nízký)77,7° | (Vysoký)78° (Nízký)77,7° |
| Reálný úhel sedlové trubky | (Vysoký)74° (Nízký)73,7° | (Vysoký)74° (Nízký)73,7° | (Vysoký)74° (Nízký)73,7° |
| Úhel hlavové trubky | (Vysoký)63,5° (Nízký)63,2° | (Vysoký)63,5° (Nízký)63,2° | (Vysoký)63,5° (Nízký)63,2° |
| Délka zadní stavby (29) | (Vysoký)450 (Nízký)452 | (Vysoký)450 (Nízký)452 | (Vysoký)450 (Nízký)452 |
| Délka vidlice | 596 | 596 | 596 |
| Offset vidlice (rake) | 44 | 44 | 44 |
| Délka přední části rámu (Front Center) | 808 | 837,4 | 869 |
| Efektivní délka horní trubky (horizontální) | 589,7 | 616,5 | 644,3 |
| Pokles středu (BB Drop) (29) | (Vysoký)25 (Nízký)29 | (Vysoký)25 (Nízký)29 | (Vysoký)25 (Nízký)29 |
| Výška středu (BB Height) (29) | (Vysoký)345 (Nízký)340 | (Vysoký)345 (Nízký)340 | (Vysoký)345 (Nízký)340 |
| Rozvor kol (Wheelbase) | 1242 | 1281,4 | 1317,6 |
| R'27.5 | |||
|---|---|---|---|
| Velikost rámu | M | L | XL |
| Reach (dosah) | (Vysoký)458 (Nízký)455 | (Vysoký)483 (Nízký)480 | (Vysoký)508 (Nízký)505 |
| Stack (výška rámu) | (Vysoký)631,1 (Nízký)633,6 | (Vysoký)640 (Nízký)642,5 | (Vysoký)652,5 (Nízký)655 |
| Délka sedlové trubky | 420 | 445 | 470 |
| Délka hlavové trubky | 105 | 115 | 130 |
| Úhel sedlové trubky | (Vysoký)78,3° (Nízký)78° | (Vysoký)78,3° (Nízký)78° | (Vysoký)78,3° (Nízký)78° |
| Reálný úhel sedlové trubky | (Vysoký)74,3° (Nízký)74° | (Vysoký)74,3° (Nízký)74° | (Vysoký)74,3° (Nízký)74° |
| Úhel hlavové trubky | (Vysoký)63,8° (Nízký)63,5° | (Vysoký)63,8° (Nízký)63,5° | (Vysoký)63,8° (Nízký)63,5° |
| Délka zadní stavby (27.5) | (Vysoký)434 (Nízký)436 | (Vysoký)434 (Nízký)436 | (Vysoký)434 (Nízký)436 |
| Délka vidlice | 596 | 596 | 596 |
| Offset vidlice (rake) | 44 | 44 | 44 |
| Délka přední části rámu (Front Center) | 808 | 837,4 | 869 |
| Efektivní délka horní trubky (horizontální) | 589,7 | 616,5 | 644,3 |
| Pokles středu (BB Drop) (27.5) | (Vysoký)6 (Nízký)10 | (Vysoký)6 (Nízký)10 | (Vysoký)6 (Nízký)10 |
| Výška středu (BB Height) (27.5) | (Vysoký)350 (Nízký)345 | (Vysoký)350 (Nízký)345 | (Vysoký)350 (Nízký)345 |
| Rozvor kol (Wheelbase) | 1232 | 1271,4 | 1307,6 |
Specifikace – Teewing Flux One Pro
| Specifikace: Teewing Flux One | |
|---|---|
| Rám a Geometrie | |
| Rám | Karbonový rám Teewing Flux One |
| Barva | Cosmic Black |
| Rozměr kol | Mullet (Přední 29" / Zadní 27,5") |
| Zdvih rámu | 170 mm |
| Pohon (E-System) | |
| Motor | DJI Avinox M1 Drive Unit (105 Nm, max. 120 Nm) |
| Displej | Avinox 2" OLED dotykový displej |
| Baterie | Integrovaná Avinox 800 Wh |
| Ovladače | Avinox bezdrátové – levý a pravý |
| Nabíječka | Avinox Fast Charger 12 A / 508 W |
| Odpružení (Factory Series) | |
| Zadní tlumič | FOX Performance FLOAT X 2 Pos Lever | LSR | LV EVOL | Metric Trunnion 205*65 |
| Vidlice | FOX 38 Float Performance 29 38, A, FLOAT, 29in, P-S, 180, Grip, 3Pos, Shiny Blk, Neutral/Gloss Blk Logo, 15QRx110, 1.5 T, 58HT, 44mm Rake |
| Převody a Řazení (Shimano XT Di2) | |
| Přehazovačka | Shimano XT Di2 RD-M8250, 12 sp. (elektronická) |
| Řazení | Shimano XT Di2 SW-M6250 |
| Kazeta | Shimano XT M8200, 10–51 zubů |
| Řetěz | Shimano SLX CN-M7100, 124 článků |
| Kliky | Teewing SL Crank, 155 mm |
| Převodník | Shimano SM-CRE70-12-B (36 zubů) |
| Brzdy | |
| Typ | Hydraulické čtyřpístkové Shimano XT |
| Třmeny / Páky | Třmeny: BR-M8220 / Páky: Shimano XT |
| Kotouče | Shimano RT86 (Ice-Tech), 6 děr, 203 mm |
| Kola a Pláště | |
| Kola (Výplety) | Formula M7 Pro Hybrid (Karbon) |
| Specifikace ráfků | Vnitřní šířka 30 mm, 28 děr (Tubeless ready) |
| Dráty | Sapim E-Light Straight Pull |
| Náboje |
Přední: Alu 15×110 mm, 28 děr Zadní: Alu 148×12 mm, 28 děr, 78T ratchet |
| Pláště |
Přední: Maxxis Assegai 29×2.5", 3C MaxxGrip, DD Zadní: Maxxis Minion DHR II 27.5×2.5", 3C MaxxTerra, DD |
| Komponenty | |
| Kokpit |
Řídítka: Teewing Enduro Carbon (800 mm, zdvih 40 mm) Představec: CNC AL7075-T6 (40 mm) Gripy: VELO Enduro Grips |
| Sedlo | Selle Royal SRX Plus |
| Sedlovka (Teleskopická) |
Fox Transfer Factory (Kashima), 31,6 mm Zdvihy: M (150 mm), L (180 mm), XL (210 mm) |
| Příslušenství | |
| Obsah balení |
|
| Čistá hmotnost | 22,9 kg |
